型號 | 空氣滲透率 | 類型 | 螺紋直徑 (mm) | 螺紋長度(mm) | 總長度(mm) | 扳手徑(mm) | 包裝(個/袋) |
XH-M12 | 288ml/Min | M12*1.5 | 12 | 9 | 19 | 16 | 50 |
XH-M8 | 147ml/Min | M8*1.25 | 8 | 7 | 16 | 12 | 100 |
XH-M6 | 94ml/Min | M6*1 | 6 | 6 | 15 | 10 | 200 |
XH-M5 | 94ml/Min | M5*0.8 | 5 | 6 | 15 | 10 | 200 |
XH-M5 | 94ml/Min | M5*0.8 | 5 | 6 | 9.5 | 10 | 200 |
另外有。M16 M18 M20 特殊規(guī)格可定制
新豪 - 電纜管理的創(chuàng)新領先者